Appearance
BDD-148 — Renommer les blocs de traitement selon la nomenclature standard
Contexte
Les blocs de traitement du workflow utilisaient des noms internes hérités du développement initial, parfois ambigus ou peu parlants pour l'utilisateur final. Cette US remplace ces libellés par une nomenclature standard, sans modifier les identifiants techniques ni les données existantes.
Critères d'acceptance
| # | Critère | Couvert par |
|---|---|---|
| 1 | Les blocs de traitement sont renommés selon le tableau de nomenclature fourni | workflow-mapper-display.js, workflow-treatment-type-options.js, workflow-inspector-meta.js, WorkflowMapperPanel.vue |
| 2 | Les blocs déjà au standard (Nettoyer, Colonne calculée) ne sont pas modifiés | Valeurs inchangées dans tous les fichiers |
| 3 | Les workflows existants ne sont pas impactés (renommage de l'affichage uniquement) | Les champs value / type (identifiants techniques) sont strictement préservés |
Tableau de renommage
| Ancienne dénomination | Nouvelle dénomination | Identifiant technique (value) |
|---|---|---|
| Configurer les colonnes | Structurer les colonnes | mapper |
| Nettoyer | Nettoyer (inchangé) | nettoyer |
| Colonne texte | Colonne constante | colonne_texte |
| Colonne calculée | Colonne calculée (inchangée) | colonne_calculee |
| Ligne de synthèse | Ligne de total | ligne_synthese |
| Regrouper et calculer | Agréger | group_by |
| Croiser | Joindre | croiser |
| Découper colonne | Fractionner la colonne | decouper_colonne |
| Concaténer | Fusionner les colonnes | concatener |
| Extraire caractères | Extraire des caractères | extraire_caracteres |
| Extraire date | Extraire un élément de date | extraire_date |
| Logique conditionnelle | Colonne conditionnelle | logique_conditionnelle |
| Pivot | Pivoter | pivot |
| Unpivot | Dépivoter | unpivot |
| Empiler (Add) | Empiler les tables | empiler |
| Ignorer les lignes | Supprimer les premières lignes | ignorer_lignes |
| Promouvoir en-têtes | Promouvoir les en-têtes | promouvoir_en_tetes |
Fichiers modifiés
Frontend
| Fichier | Rôle |
|---|---|
front/src/pages/admin/workflows/workflow-mapper-display.js | Constante WORKFLOW_MAPPER_DISPLAY_LABEL : Configurer les colonnes → Structurer les colonnes |
front/src/pages/admin/workflows/workflow-treatment-type-options.js | WORKFLOW_TREATMENT_TYPE_OPTIONS : mise à jour des 14 labels modifiés (les value sont inchangés) |
front/src/pages/admin/workflows/workflow-inspector-meta.js | WORKFLOW_TREATMENT_SUBTYPE_SUBTITLE : mise à jour des libellés de sous-titre de l'inspecteur |
front/src/pages/admin/workflows/workflow-run-validation.js | SUBTYPE_LABELS + 2 messages d'erreur hardcodés (Ligne de synthèse, Regrouper et calculer) |
front/src/pages/admin/workflows/workflow-group-by.engine.js | Messages d'erreur utilisateur : Regrouper et calculer → Agréger |
front/src/pages/admin/workflows/workflow-ligne-synthese.engine.js | Préfixe de validation : Ligne de synthèse → Ligne de total |
front/src/pages/admin/workflows/workflow-promouvoir-en-tetes.engine.js | Message d'erreur : Promouvoir en-têtes → Promouvoir les en-têtes |
front/src/components/workflows/WorkflowMapperPanel.vue | Titre de section hardcodé : Configurer les colonnes → Structurer les colonnes |
Tests
| Fichier | Type | Ce qui est couvert |
|---|---|---|
front/src/__tests__/pages/admin/workflows/WorkflowEditorPage.spec.js | Unit | Assertions sur les labels Ligne de total et Agréger dans WORKFLOW_TREATMENT_TYPE_OPTIONS |
front/src/__tests__/pages/admin/workflows/workflow-inspector-meta.spec.js | Unit | Assertions sur les sous-titres de l'inspecteur pour croiser, ligne_synthese, group_by, mapper |
front/e2e/pages/admin/admin-workflows.spec.js | E2E mock | Labels des nœuds mock (Colonne constante, Ligne de total, Agréger) et descriptions des tests |
Détails techniques
Séparation label / identifiant technique
Chaque bloc de traitement possède deux identités distinctes :
value/type— identifiant technique interne, utilisé dans la base de données (workflow_nodes.configuration), les engines de calcul, et les API. Jamais modifié.label— libellé affiché à l'utilisateur dans le sélecteur, l'inspecteur, et les messages d'erreur. Seul élément modifié par cette US.
Cette séparation garantit que les workflows enregistrés continuent de fonctionner sans aucune migration de données.
Points d'affichage mis à jour
Les libellés apparaissent à quatre endroits dans l'interface :
- Sélecteur de type (
WORKFLOW_TREATMENT_TYPE_OPTIONS) — liste déroulante lors de la configuration d'un bloc traitement. - Sous-titre de l'inspecteur (
WORKFLOW_TREATMENT_SUBTYPE_SUBTITLE) — affiché dans le tiroir de configuration sous le nom du nœud. - Section titre du mapper (
WorkflowMapperPanel.vue) — titre de la section dans le panneau Structurer les colonnes. - Messages d'erreur de validation (
workflow-run-validation.js, engines) — affichés lors du lancement ou de l'aperçu si la configuration est incomplète.
