Appearance
Rôles et droits - Vue d'ensemble
Heriade utilise un système de rôles hiérarchique à 4 niveaux. Chaque rôle hérite implicitement des droits du rôle inférieur et ajoute ses propres permissions.
Les 4 rôles
| Rôle | Description |
|---|---|
| SuperAdmin | Réservé à l'équipe Heriade — gestion multi-entreprise, rapports, paramétrage global |
| Administrateur | Gestion des formulaires, fiches, utilisateurs au sein de son entreprise |
| Valideur | Validation des réponses, accès au suivi, visibilité élargie |
| Utilisateur | Consultation et remplissage des formulaires et fiches publiés |
TIP
Le rôle Personnel est attribué aux comptes créés en libre-service. Ces comptes sont en version v1.
Quel guide lire ?
- Vous voulez remplir un formulaire, envoyer une soumission ou suivre vos tâches : voir Utilisateur
- Vous voulez valider des réponses et lancer un suivi : voir Valideur
- Vous voulez créer, configurer et publier des contenus : voir Administrateur
- Vous voulez gérer plusieurs entreprises, les rapports et le paramétrage avancé : voir SuperAdmin
Parcours types par rôle
Utilisateur
- Se connecter à l'application
- Ouvrir un formulaire ou une fiche visible selon ses organisations et services
- Créer une réponse ou une soumission
- Consulter ses tâches et, en v2, créer une tâche autonome
Valideur
- Recevoir une notification lorsqu'une réponse attend une validation
- Ouvrir la réponse concernée
- Valider ou refuser avec commentaire
- Si nécessaire, créer un suivi ou une tâche liée
Administrateur
- Créer un formulaire ou une fiche
- Configurer les paramètres, la visibilité et les utilisateurs liés
- Publier le contenu
- Suivre les réponses, gérer les utilisateurs et exporter les données
SuperAdmin (équipe Heriade)
- Basculer d'une entreprise à une autre
- Configurer les bases de données externes
- Créer et publier des rapports DOCX
- Gérer les entreprises et leurs paramètres (version, limites)
Matrice des droits
Formulaires
| Action | SuperAdmin | Administrateur | Valideur | Utilisateur |
|---|---|---|---|---|
| Créer / modifier / supprimer | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Publier / désactiver | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Configurer les paramètres | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Voir la liste | ✅ | ✅ | ✅ publiés | ✅ publiés |
| Dupliquer | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Prévisualiser | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Modèles de formulaire
| Action | SuperAdmin | Administrateur | Valideur | Utilisateur |
|---|---|---|---|---|
| Consulter la liste | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Utiliser un modèle | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Créer un modèle | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Supprimer un modèle | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Réponses
| Action | SuperAdmin | Administrateur | Valideur | Utilisateur |
|---|---|---|---|---|
| Créer une réponse | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Voir toutes les réponses | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Voir ses propres réponses | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Voir les réponses à valider | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Valider / refuser | ✅ | ✅ | ✅ si désigné | ❌ |
| Exporter | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Supprimer | ✅ | ✅ | les siennes | les siennes |
Fiches
| Action | SuperAdmin | Administrateur | Valideur | Utilisateur |
|---|---|---|---|---|
| Créer / modifier / supprimer | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Voir les fiches | ✅ | ✅ | ✅ publiées + brouillons | ✅ publiées |
| Fiches "admin only" | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Créer une soumission | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Suivi et tâches
| Action | SuperAdmin | Administrateur | Valideur | Utilisateur |
|---|---|---|---|---|
| Créer un suivi | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Voir les suivis | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Créer une tâche | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Voir ses tâches | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Rapports
| Action | SuperAdmin | Administrateur | Valideur | Utilisateur |
|---|---|---|---|---|
| Créer / modifier / supprimer | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Exporter en DOCX | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Administration
| Action | SuperAdmin | Administrateur | Valideur | Utilisateur |
|---|---|---|---|---|
| Gérer les utilisateurs | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Voir la structure entreprise | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Changer d'entreprise | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Import CSV | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Paramétrage BDD externes | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Filtrage par organisation et service
Les utilisateurs non-administrateurs ne voient que les formulaires et fiches associés à leurs organisations et services. Ce filtrage est appliqué automatiquement.
Un administrateur ou SuperAdmin voit l'ensemble des données de son entreprise sans restriction d'organisation ou de service.
